رزومه تحصیلی و کاری
نام و نام خانوادگی: احمد حکیمی پور
نشانی الکترونیکی: ahmad_hakimipour@yahoo.com
♦ سوابق تحصیلی:
ردیف | مدرک تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | رشته تحصیلی | سایر ملاحظات |
۱ | کارشناسی و کارشناسی ارشد | دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | علوم سیاسی | |
۲ | دکترا | دانشگاه ملی تاجکستان | سیاست شناسی | تایید مدرک در دانشگاه تهران |
♦ سوابق اجرایی و مدیریتی در بخش عمومی و خصوصی
ردیف | نام دستگاه اجرایی | پست اجرایی | سنوات خدمت | سایر ملاحظات |
۱ | سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج | رزمی | ۸ سال | ۳۰% جانبازی و ۵۰ ماه حضور در جبهه |
۲ | مجلس شورای اسلامی | نماینده زنجان | ۴ سال | عضو کمیسیون اقتصادی و دارایی |
۳ | وزارت اقتصاد و دارایی | هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی | ۳ سال | معاون اداری و مالی و معاونت فروش |
۴ | شورای اسلامی شهر تهران دوره اول | عضو هیات رئیسه و دبیر اجرایی شورا | ۴ سال | عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی – عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ |
۵ | شرکت واحد اتوبوس رانی تهران | عضو هیات مدیره و عضو کمیسیون معاملات | ۲ سال | |
۶ | شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم | عضو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی | ۴ سال | رئیس فراکسیون اصلاح طلبان و عضو ستاد هماهنگی شورایاری ها و ریئس کمیته میراث فرهنگی ،گردشگری و بافت های تاریخی |
۷ | مجمع تشخیص مصلحت نظام | عضو کمیته مدیریت شهری و محلی | ۴ سال | |
۸ | مجمع مشورتی توسعه استان تهران | عضو | ۶ سال | |
۹ | شرکت خدمات بیمه ای شهریار حامی | عضو هیات مدیره | ۱۰ سال | |
۱۰ | شرکت خدمات بیمه ای سهند حامی | عضو هیات مدیره | ۸ سال | |
۱۱ | دانشگاه آزاد اسلامی | مدرس | ۸ سال |
♦ فعالیت در عرصه رسانه / فضاهای فرهنگی و اجتماعی
ردیف | نام موسسه یا رسانه | سمت / عنوان مسئولیت | مدت مسئولیت | سایر ملاحظات |
۱ | هفته نامه امید زنجان | صاحب امتیاز و مدیر مسئول | ۹ سال | |
۲ | فصلنامه خاطرات سیاسی | صاحب امتیاز و مدیر مسئول | ۳ سال | ادامه دارد |
۳ | کانون هنرمندان آذربایجان | عضو هیات امنا | ۱۲ سال | |
۴ | موسسه ورزشی و فرهنگی آذربایجان | رئیس هیات مدیره | ۵سال | |
۵ | مجمع آذری های مقیم مرکز | عضو موسس و شورای مرکزی | ۱۵سال | |
۶ | فیلم رنگ های بغض گرفته به زبان آذری | سرمایه گذار و تهیه کننده | ۲ سال | |
۷ | فیلم نهنگی در تنگ(مستند زندگی مرحوم حسین منزوی) | سرمایه گذار | ۲ سال |
♦ سوابق فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
ردیف | نام حزب | سمت | سنوات فعالیت | سایر ملاحظات |
۱ | اراده ملت ایران | دبیر کل | ۲۷ سال | |
۲ | مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی | عضو موسس و عضو شورای مرکزی | از سال ۷۸ تا کنون | |
۳ | شورای هماهنگی جبهه اصلاحات | عضو | از سال ۸۴ تا کنون | |
۴ | شورای مشورتی آقای خاتمی | عضو | از سال۹۰ تاکنون | |
۵ | شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان | عضو | از سال ۹۵ تاکنون | |
۶ | خانه احزاب ایران | عضو موسس و شورای مرکزی | از سال ۸۰ تا کنون | |
۷ | انجمن زنجانی های مقیم مرکز | عضو | از سال ۷۵ تاکنون | |
۸ | انجمن خیریه مهرانه | عضو | ۵ سال |